11 ETF
レバレッジ型ETFの東証ETF
このETFについて
レバレッジ型ETFに関連する東証ETFを掲載しています。JPXの公開情報にもとづく現在のデータでは11銘柄が該当します。内訳は通常ETF0本、レバレッジ型ETF11本、インバース型ETF0本です。
| 2015年7月15日 | 日経平均レバレッジ・インデックス | 1458 | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型+2x | 楽天投信投資顧問(14584) | 1 | 0.350 | ● |
| 2023年3月17日 | S&P500先物2倍レバレッジ日次指数(エクセスリターン) | 2239 | 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍+2x | アモーヴァ・アセットマネジメント(13084) | 1 | 0.360 | ● |
| 2014年8月26日 | 日経平均レバレッジ・インデックス | 1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数+2x | アモーヴァ・アセットマネジメント(13084) | 1 | 0.708 | ● |
| 2023年2月1日 | S&P 500 先物2倍レバレッジ日次指数 | 2237 | iFreeETF S&P500レバレッジ+2x | 大和アセットマネジメント(13054) | 1 | 0.730 | ● |
| 2015年1月6日 | 日経平均レバレッジ・インデックス | 1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス+2x | 大和アセットマネジメント(13054) | 1 | 0.750 | ● |
| 2015年1月6日 | TOPIX レバレッジ(2倍)指数 | 1367 | iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数2x | 大和アセットマネジメント(13054) | 1 | 0.750 | ● |
| 2012年4月5日 | TOPIX レバレッジ(2倍)指数 | 1568 | TOPIXブル2倍上場投信2x | シンプレクス・アセット・マネジメント(16714) | 10 | 0.750 | ● |
| 2013年5月9日 | 日経平均レバレッジ・インデックス | 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信+2x | シンプレクス・アセット・マネジメント(16714) | 10 | 0.750 | ● |
| 2022年11月16日 | NASDAQ100レバレッジ指数 | 2869 | iFreeETF NASDAQ100レバレッジ+2x | 大和アセットマネジメント(13054) | 1 | 0.750 | ● |
| 2012年4月12日 | 日経平均レバレッジ・インデックス | 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信+2x | 野村アセットマネジメント(13064) | 1 | 0.800 | ● |
| 2012年12月6日 | ハンセン中国企業株レバレッジ指数 | 1572 | 中国H株ブル2倍上場投信+2x | シンプレクス・アセット・マネジメント(16714) | 10 | 0.850 | ● |
1458+2x
0.350●
楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型
2239+2x
0.360●
上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍
1358+2x
0.708●
上場インデックスファンド日経レバレッジ指数
2237+2x
0.730●
iFreeETF S&P500レバレッジ
1365+2x
0.750●
iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス
13672x
0.750●
iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数
15682x
0.750●
TOPIXブル2倍上場投信
1579+2x
0.750●
日経平均ブル2倍上場投信
2869+2x
0.750●
iFreeETF NASDAQ100レバレッジ
1570+2x
0.800●
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信
1572+2x
0.850●
中国H株ブル2倍上場投信