56 ETF
ブラックロック・ジャパン(13294)のETF
このETFについて
ブラックロック・ジャパン(13294)の東証ETF掲載銘柄は56本です。内訳は通常ETF56本、レバレッジ型ETF0本、インバース型ETF0本です。信託報酬は年0.045%〜年0.770%です。マーケットメイカー対象として表示される銘柄は52本です。
商品タイプの内訳
ブラックロック・ジャパン(13294)の掲載銘柄は56本です。内訳は通常ETF56本、レバレッジ型ETF0本、インバース型ETF0本です。
| 2001年9月5日 | 日経平均トータルリターン・インデックス | 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 1 | 0.045 | ● |
| 2014年12月2日 | JPX日経400(配当込み) | 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 1 | 0.045 | ● |
| 2015年10月20日 | TOPIX(配当込み) | 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.045 | ● |
| 2017年9月28日 | S&P500®(税引後配当込み、TTM、円建て) | 1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.060 | ★ |
| 2024年8月28日 | FTSE日本国債7-10年インデックス | 236A | iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.060 | ● |
| 2020年2月26日 | FTSE日本国債インデックス | 2561 | iシェアーズ・コア 日本国債 ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 1 | 0.060 | ● |
| 2020年6月19日 | S&P500®(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) | 2563 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.070 | ★ |
| 2026年5月27日 | FTSE日本国債0-1年インデックス | 570A | iシェアーズ 日本国債0-1年 ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.070 | |
| 2026年5月27日 | FTSE日本国債1-3年インデックス | 571A | iシェアーズ 日本国債1-3年 ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.070 | |
| 2026年5月27日 | FTSE日本国債3-7年インデックス | 572A | iシェアーズ 日本国債3-7年 ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.070 | |
| 2026年5月27日 | FTSE日本国債20年超セレクト・インデックス | 573A | iシェアーズ 日本国債20年超 ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.070 | |
| 2023年6月8日 | MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み) | 2250 | iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.080 | ● |
| 2023年11月28日 | ブルームバーグ米国総合インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース) | 2256 | iシェアーズ 米国総合債券 ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.080 | ● |
| 2023年11月28日 | ICE BofA USコーポレート・インデックス(国内投信用、円ベース) | 2257 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.090 | ● |
| 2026年1月28日 | S&P 500 除く金融 指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) | 491A | iシェアーズ S&P 500 除く金融 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.090 | ● |
| 2023年11月28日 | FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) | 2259 | iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.100 | ● |
| 2024年1月18日 | Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) | 2013 | iシェアーズ 米国高配当株 ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.110 | ● |
| 2024年1月18日 | Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) | 2014 | iシェアーズ 米国連続増配株 ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.110 | ● |
| 2022年6月8日 | MSCIジャパン700 SRIセレクト指数(配当込み) | 2851 | iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.110 | ● |
| 2022年5月25日 | FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース) | 2853 | iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.120 | ● |
| 2022年7月27日 | FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) | 2857 | i シェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.120 | ★ |
| 2022年1月14日 | ブルームバーグ米国GNMAインデックス TTM(為替ヘッジ有り、円ベース) | 2649 | iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.125 | ● |
| 2016年5月27日 | FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用 円ヘッジ円ベース) | 1482 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン(13294) | 1 | 0.140 | ● |
| 2017年9月28日 | FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用 円ベース) | 1656 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 1 | 0.140 | ● |
| 2024年1月18日 | FTSE米国債0-3ヶ月インデックス(国内投信用、円ベース) | 2012 | iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.140 | ● |
| 2023年11月28日 | FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) | 2255 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.140 | ★ |
| 2024年8月28日 | FTSE米国債STRIPS元本25年超インデックス(国内投信用、円ベース) | 237A | iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.140 | ● |
| 2024年8月28日 | FTSE米国債STRIPS元本25年超インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) | 238A | iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.140 | ● |
| 2020年10月15日 | FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用 円ベース) | 2620 | iシェアーズ 米国債1-3年 ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 1 | 0.140 | ★ |
| 2020年10月15日 | FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用 円ヘッジ円ベース) | 2621 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン(13294) | 1 | 0.140 | ★ |
| 2022年7月27日 | FTSE米国債3-7年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) | 2856 | iシェアーズ 米国債3-7年 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.140 | ● |
| 2015年10月20日 | 東証REIT指数(配当込み) | 1476 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 1 | 0.150 | ● |
| 2022年5月25日 | FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み) | 2852 | iシェアーズ グリーンJリート ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.150 | ● |
| 2026年3月13日 | - | 515A | iシェアーズ 高格付け日本円社債 ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.165 | ★ |
| 2015年10月20日 | MSCI 日本株最小分散指数(配当込み) | 1477 | iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 1 | 0.190 | ● |
| 2015年10月20日 | MSCI ジャパン高配当利回り指数(配当込み) | 1478 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 1 | 0.190 | ● |
| 2016年6月10日 | JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータ ルリターン) | 1483 | iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 1 | 0.190 | ● |
| 2017年9月28日 | MSCI コクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) | 1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 1 | 0.190 | ● |
| 2023年11月28日 | ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース) | 2258 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.190 | ● |
| 2017年9月28日 | FTSE Nareit Equity REITs インデックス(配当込み、TTM、 円建て) | 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 1 | 0.200 | ● |
| 2025年1月16日 | LBMA金価格(円換算ベース) | 314A | iシェアーズ ゴールド ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.200 | ● |
| 2017年9月28日 | MSCI エマージング・マーケッツ IMI 指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) | 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 1 | 0.230 | ● |
| 2017年8月25日 | Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き) | 1496 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン(13294) | 1 | 0.280 | ● |
| 2020年10月15日 | ブルームバーグ・ユーロ社債インデックス TTM(為替ヘッジ有り、円ベース) | 2623 | iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン(13294) | 1 | 0.280 | ● |
| 2025年12月17日 | FTSE円ドルロング日本国債0-1年(含短国)インデックス | 488A | iシェアーズ 円高フォーカス ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.300 | ★ |
| 2024年6月12日 | Nifty 50 指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) | 201A | iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.350 | ● |
| 2025年1月16日 | S&P 500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て) | 313A | iシェアーズ S&P 500 トップ 20 ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.400 | ● |
| 2025年7月30日 | NASDAQ 100 トップ 30 指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) | 392A | iシェアーズ NASDAQ トップ 30 ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.400 | ● |
| 2020年10月15日 | J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ) | 2622 | iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン(13294) | 1 | 0.450 | ● |
| 2025年11月12日 | Cboe S&P 500 エンハンスト 1% OTM バイライト NTR 指数(円建て) | 452A | iシェアーズ S&P 500 プレミアムインカム ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.450 | ● |
| 2026年5月20日 | LBMA銀価格(円換算ベース) | 568A | iシェアーズ シルバー ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.450 | ● |
| 2026年5月20日 | LBMAプラチナ価格(円換算ベース) | 569A | iシェアーズ プラチナ ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.450 | ● |
| 2018年11月15日 | STOXX グローバルオートメーション アンド ロボティクス インデックス(TTM、円換算、ネットリターン) | 2522 | iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 1 | 0.480 | ● |
| 2025年11月12日 | Cboe TLT・2% OTM・バイライト・インデックス(国内投信用、円建て) | 453A | iシェアーズ 米国債20年超 プレミアムインカム ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.550 | ★ |
| 2017年8月25日 | Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き) | 1497 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン(13294) | 1 | 0.580 | ● |
| 2025年9月10日 | - | 408A | iシェアーズ AI グローバル・イノベーション アクティブ ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.770 | ★ |
1329
0.045●
iシェアーズ・コア 日経225 ETF
1364
0.045●
iシェアーズ JPX日経400 ETF
1475
0.045●
iシェアーズ・コア TOPIX ETF
1655
0.060★
iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF
236A
0.060●
iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF
2561
0.060●
iシェアーズ・コア 日本国債 ETF
2563
0.070★
iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり)
570A
0.070
iシェアーズ 日本国債0-1年 ETF
571A
0.070
iシェアーズ 日本国債1-3年 ETF
572A
0.070
iシェアーズ 日本国債3-7年 ETF
573A
0.070
iシェアーズ 日本国債20年超 ETF
2250
0.080●
iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF
2256
0.080●
iシェアーズ 米国総合債券 ETF
2257
0.090●
iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF
491A
0.090●
iシェアーズ S&P 500 除く金融 ETF(為替ヘッジあり)
2259
0.100●
iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり)
2013
0.110●
iシェアーズ 米国高配当株 ETF
2014
0.110●
iシェアーズ 米国連続増配株 ETF
2851
0.110●
iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF
2853
0.120●
iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり)
2857
0.120★
i シェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)
2649
0.125●
iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり)
1482
0.140●
iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり)
1656
0.140●
iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF
2012
0.140●
iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF
2255
0.140★
iシェアーズ 米国債20年超 ETF
237A
0.140●
iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション ETF
238A
0.140●
iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション ETF(為替ヘッジあり)
2620
0.140★
iシェアーズ 米国債1-3年 ETF
2621
0.140★
iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり)
2856
0.140●
iシェアーズ 米国債3-7年 ETF(為替ヘッジあり)
1476
0.150●
iシェアーズ・コア Jリート ETF
2852
0.150●
iシェアーズ グリーンJリート ETF
515A
0.165★
iシェアーズ 高格付け日本円社債 ETF
1477
0.190●
iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF
1478
0.190●
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF
1483
0.190●
iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF
1657
0.190●
iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF
2258
0.190●
iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF
1659
0.200●
iシェアーズ 米国リート ETF
314A
0.200●
iシェアーズ ゴールド ETF
1658
0.230●
iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF
1496
0.280●
iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)
2623
0.280●
iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)
488A
0.300★
iシェアーズ 円高フォーカス ETF
201A
0.350●
iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF
313A
0.400●
iシェアーズ S&P 500 トップ 20 ETF
392A
0.400●
iシェアーズ NASDAQ トップ 30 ETF
2622
0.450●
iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)
452A
0.450●
iシェアーズ S&P 500 プレミアムインカム ETF
568A
0.450●
iシェアーズ シルバー ETF
569A
0.450●
iシェアーズ プラチナ ETF
2522
0.480●
iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF
453A
0.550★
iシェアーズ 米国債20年超 プレミアムインカム ETF
1497
0.580●
iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)
408A
0.770★
iシェアーズ AI グローバル・イノベーション アクティブ ETF