10 ETF
JPX日経400の東証ETF
このETFについて
JPX日経400に連動する東証ETFを掲載しています。JPXの公開情報にもとづく現在のデータでは10銘柄が該当します。内訳は通常ETF7本、レバレッジ型ETF0本、インバース型ETF3本です。
| 2014年12月2日 | JPX日経400(配当込み) | 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 1 | 0.045 | ● |
| 2014年2月6日 | JPX日経インデックス400 | 1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 三菱UFJアセットマネジメント(13444) | 1 | 0.078 | ● |
| 2014年1月28日 | JPX日経400(配当込み) | 1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント(13064) | 1 | 0.100 | ● |
| 2014年1月28日 | JPX日経インデックス400 | 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | アモーヴァ・アセットマネジメント(13084) | 1 | 0.100 | ● |
| 2019年2月6日 | 配当込 JPX 日経インデックス 400 | 2526 | NZAM 上場投信 JPX日経400 | 農林中金全共連アセットマネジメント(15954) | 1 | 0.115 | ● |
| 2015年9月7日 | JPX日経インデックス400 | 1474 | One ETF JPX日経400 | アセットマネジメントOne(13694) | 1 | 0.170 | ● |
| 2014年3月27日 | JPX日経インデックス400(配当込み) | 1599 | iFreeETF JPX日経400 | 大和アセットマネジメント(13054) | 1 | 0.180 | ● |
| 2015年8月24日 | JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 1466 | iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス-2x | 大和アセットマネジメント(13054) | 1 | 0.750 | ● |
| 2015年8月24日 | JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 1469 | JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)-2x | シンプレクス・アセット・マネジメント(16714) | 10 | 0.750 | ● |
| 2015年8月24日 | JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 1472 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信-2x | 野村アセットマネジメント(13064) | 1 | 0.800 | ● |
1364
0.045●
iシェアーズ JPX日経400 ETF
1593
0.078●
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信
1591
0.100●
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
1592
0.100●
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400
2526
0.115●
NZAM 上場投信 JPX日経400
1474
0.170●
One ETF JPX日経400
1599
0.180●
iFreeETF JPX日経400
1466-2x
0.750●
iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス
1469-2x
0.750●
JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)
1472-2x
0.800●
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信