71 ETFs
Global X Japan ETFs
Description
Global X Japan lists 71 ETFs on the Tokyo Stock Exchange (TSE), with fees ranging from 0.080% to 0.777%. 66 of those listings currently show JPX market-maker support.
Product mix
Global X Japan currently has 71 ETFs on ETF Note, spanning 71 regular, 0 leveraged, and 0 inverse products.
| Mar. 24, 2022 | MSCI Japan Climate Change Index | 2848 | Global X MSCI Japan Climate Change ETF | Global X Japan | 1 | 0.080 | ● |
| Jan. 29, 2026 | - | 502A | Global X JPY Ultra Short-Term Bond ETF | Global X Japan | 10 | 0.090 | ● |
| Apr. 10, 2024 | ICE US Treasury 25+ Year Bond Index JPY Hedged 10am Tokyo | 179A | Global X 25+ Year T-Bond ETF (JPY Hedged) | Global X Japan | 10 | 0.095 | ● |
| Apr. 10, 2024 | ICE U.S. Treasury 25+ Year Bond Index | 180A | Global X 25+ Year T-Bond ETF | Global X Japan | 10 | 0.095 | ● |
| Jan. 31, 2024 | Solactive 1-3 month US T-Bill Index | 133A | Global X Ultra Short-Term T-Bill ETF | Global X Japan | 1 | 0.098 | ● |
| Nov. 21, 2024 | Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index | 282A | Global X Japan Semiconductor Top 10 ETF | Global X Japan | 1 | 0.100 | ● |
| Jun. 24, 2025 | S&P 500 Dynamic Covered Call Index | 379A | Global X S&P 500 ETF (Dynamic Protection) | Global X Japan | 1 | 0.100 | ● |
| Nov. 26, 2025 | - | 467A | Global X USD Investment Grade Corporate Bond ETF (JPY Hedged) | Global X Japan | 10 | 0.165 | ● |
| Nov. 26, 2025 | - | 468A | Global X USD Investment Grade Corporate Bond ETF | Global X Japan | 10 | 0.165 | ● |
| Sep. 26, 2025 | Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index | 424A | Global X Gold ETF (JPY Hedged) | Global X Japan | 10 | 0.177 | ● |
| Sep. 26, 2025 | Mirae Asset Gold Bullion ETF Index | 425A | Global X Gold ETF | Global X Japan | 10 | 0.177 | ● |
| Apr. 16, 2025 | S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index | 356A | Global X S&P 500 Cash Flow Top 100 ETF | Global X Japan | 1 | 0.180 | ● |
| Jan. 09, 2025 | TOPIX Banks High Dividend Total Return Index | 315A | Global X Japan Bank High Dividend ETF | Global X Japan | 1 | 0.185 | ● |
| Jun. 24, 2022 | Solactive Japan Green J-REIT Index | 2855 | Global X Green J-REIT ETF | Global X Japan | 1 | 0.190 | ● |
| Jan. 31, 2024 | ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index | 2019 | Global X U.S. Preferred Security ETF (Bi-monthly dividend type) | Global X Japan | 1 | 0.255 | ● |
| Sep. 30, 2022 | ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index | 2866 | Global X U.S. Preferred Security ETF | Global X Japan | 1 | 0.255 | ● |
| Oct. 26, 2023 | S&P 500 Dividend Aristocrats JPY Hedged Index (TTM) | 2095 | Global X S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (JPY Hedged) | Global X Japan | 1 | 0.275 | ● |
| Oct. 26, 2023 | Tokyo Stock Exchange REIT Office Focus Total Return Index | 2096 | Global X Office J-REIT ETF | Global X Japan | 1 | 0.275 | ★ |
| Oct. 26, 2023 | Tokyo Stock Exchange REIT Residential Focus Total Return Index | 2097 | Global X Residential J-REIT ETF | Global X Japan | 1 | 0.275 | ★ |
| Oct. 26, 2023 | Tokyo Stock Exchange REIT Hotel & Retail Focus Total Return Index | 2098 | Global X Hotel & Retail J-REIT ETF | Global X Japan | 1 | 0.275 | ★ |
| Jan. 13, 2023 | S&P 500 Dividend Aristocrats | 2236 | Global X S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | Global X Japan | 1 | 0.275 | ● |
| Aug. 22, 2024 | MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index | 234A | Global X MSCI Japan Cash Flow Kings ETF | Global X Japan | 1 | 0.275 | ● |
| Aug. 22, 2024 | Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index | 235A | Global X Japan High Dividend 30 ETF | Global X Japan | 1 | 0.275 | ● |
| Aug. 26, 2020 | Tokyo Stock Exchange REIT Logistics Focus Index | 2565 | Global X Logistics J-REIT ETF | Global X Japan | 1 | 0.275 | ★ |
| Mar. 31, 2021 | MSCI Japan Governance-Quality Index | 2636 | Global X MSCI Governance-Quality Japan ETF | Global X Japan | 1 | 0.275 | ● |
| Jun. 23, 2021 | FactSet Japan Global Leaders Index | 2641 | Global X Japan Global Leaders ETF | Global X Japan | 1 | 0.275 | ● |
| Dec. 08, 2021 | FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index | 2837 | Global X Japan Mid & Small Cap Leaders ETF | Global X Japan | 1 | 0.275 | ● |
| Nov. 21, 2024 | S&P Technology Dividend Aristocrats Index (TTM) (JPY) TR | 283A | Global X US Tech Dividend Aristocrats ETF | Global X Japan | 1 | 0.275 | ● |
| Mar. 24, 2022 | Morningstar® Japan Sustainability Dividend Yield Focus Index℠ | 2849 | Global X Morningstar Japan High Dividend ESG ETF | Global X Japan | 1 | 0.275 | ● |
| Jun. 24, 2022 | FactSet Japan Tech Top 20 Index | 2854 | Global X Japan Tech Top 20 ETF | Global X Japan | 1 | 0.275 | ● |
| Jul. 29, 2022 | Nikkei 225 Covered Call ATM Index | 2858 | Global X Nikkei 225 Covered Call ETF (option premium reinvestment type) | Global X Japan | 1 | 0.275 | ● |
| Feb. 20, 2025 | Bloomberg Japan Pricing Power Select Leaders Total Return Index | 328A | Global X Japan Pricing Power Leaders ETF | Global X Japan | 1 | 0.275 | ● |
| Nov. 26, 2025 | Nikkei 225 Shareholder Return Stock 40 Index(Total Return) | 465A | Global X Japan Nikkei 225 Shareholder Return 40 ETF | Global X Japan | 1 | 0.275 | ● |
| Apr. 23, 2026 | NASDAQ-100 Daily Covered Call Target Premium 15% Index | 563A | Global X Nasdaq 100 Daily Covered Call ETF | Global X Japan | 1 | 0.275 | ● |
| Apr. 10, 2024 | Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index | 178A | Global X Innovative Bluechip Top 10+ ETF | Global X Japan | 1 | 0.375 | ● |
| May 23, 2024 | Mirae Asset India Select Top 10+ Index | 188A | Global X India Top 10+ ETF | Global X Japan | 1 | 0.375 | ● |
| Jan. 31, 2024 | Solactive GPR US REITs Top 20 Index | 2018 | Global X US REIT Top 20 ETF | Global X Japan | 1 | 0.375 | ● |
| Apr. 13, 2023 | PHLX Semiconductor Sector Index | 2243 | Global X Semiconductor ETF | Global X Japan | 1 | 0.375 | ● |
| Apr. 13, 2023 | FactSet US Tech Top 20 Index | 2244 | Global X US Tech Top 20 ETF | Global X Japan | 1 | 0.375 | ● |
| Jul. 13, 2023 | Morningstar® US Small-Mid Cap Moat Focus Index℠ | 2252 | Global X Morningstar US Small Mid Moat ETF | Global X Japan | 1 | 0.375 | ● |
| Sep. 30, 2022 | Solactive Logistics REIT Index | 2864 | Global X Logistics REIT ETF | Global X Japan | 1 | 0.375 | ● |
| Jun. 24, 2025 | Hang Seng TECH Index | 380A | Global X China Tech ETF | Global X Japan | 1 | 0.375 | ● |
| Aug. 20, 2025 | Mirae Asset China Tech Top 10 Index GTR | 404A | Global X China Tech Top 10 ETF | Global X Japan | 1 | 0.375 | ● |
| Apr. 23, 2026 | S&P Developed Ex-Japan Quality FCF Aristocrats Index | 564A | Global X S&P Developed Cash Flow Top 100 ETF | Global X Japan | 1 | 0.375 | ● |
| Aug. 26, 2020 | MSCI Japan High Dividend Select 25 Index | 2564 | Global X MSCI SuperDividend® Japan ETF | Global X Japan | 1 | 0.390 | ● |
| Jul. 13, 2023 | Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index | 2253 | Global X SuperDividend U.S. ETF | Global X Japan | 1 | 0.475 | ● |
| May 28, 2026 | Solactive Silver Spot Sydney Close Index | 577A | Global X Silver ETF | Global X Japan | 10 | 0.517 | |
| May 28, 2026 | Solactive Silver Spot Sydney Close Index (JPY Hedged) | 578A | Global X Silver ETF (JPY Hedged) | Global X Japan | 10 | 0.517 | |
| Nov. 26, 2025 | Global X Defense Tech Index GTR | 466A | Global X Defense Tech ETF | Global X Japan | 1 | 0.525 | ● |
| Jan. 27, 2021 | Solactive Digital Innovation Japan Index | 2626 | Global X Digital Innovation Japan ETF | Global X Japan | 1 | 0.590 | ● |
| Jan. 27, 2021 | Indxx Japan E-Commerce Index | 2627 | Global X E-Commerce Japan ETF | Global X Japan | 1 | 0.590 | ● |
| Mar. 31, 2021 | FactSet Japan CleanTech & Energy Index | 2637 | Global X CleanTech Japan ETF | Global X Japan | 1 | 0.590 | ● |
| Jun. 23, 2021 | Indxx Japan Robotics & AI Index | 2638 | Global X Japan Robotics & AI ETF | Global X Japan | 1 | 0.590 | ● |
| Jun. 23, 2021 | FactSet Japan Bio & Med Technologies Index | 2639 | Global X Japan Bio & Med Tech ETF | Global X Japan | 1 | 0.590 | ● |
| Jun. 23, 2021 | Solactive Japan Games & Animation Index | 2640 | Global X Japan Games & Animation ETF | Global X Japan | 1 | 0.590 | ● |
| Sep. 28, 2021 | FactSet Japan Semiconductor Index | 2644 | Global X Japan Semiconductor ETF | Global X Japan | 1 | 0.590 | ● |
| Sep. 28, 2021 | Solactive Japan Leisure & Entertainment Index | 2645 | Global X Japan Leisure & Entertainment ETF | Global X Japan | 1 | 0.590 | ● |
| Sep. 28, 2021 | FactSet Japan Metal Business Index | 2646 | Global X Japan Metal Business ETF | Global X Japan | 1 | 0.590 | ● |
| Dec. 08, 2021 | Indxx Japan Fintech Index | 2836 | Global X Japan Fintech ETF | Global X Japan | 1 | 0.590 | ● |
| Mar. 24, 2022 | FactSet Japan New Growth Infrastructure Index | 2847 | Global X Japan New Growth Infrastructure ETF | Global X Japan | 1 | 0.590 | ● |
| Feb. 26, 2026 | Mirae Asset Japan Defense Tech Index | 513A | Global X Japan Defense Tech ETF | Global X Japan | 1 | 0.590 | ● |
| Sep. 30, 2022 | Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index | 2865 | Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | Global X Japan | 1 | 0.625 | ● |
| Nov. 08, 2022 | Cboe S&P 500 BuyWrite Index | 2868 | Global X S&P 500 Covered Call ETF | Global X Japan | 1 | 0.635 | ● |
| Nov. 08, 2022 | Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index | 2867 | Global X Autonomous & EV ETF | Global X Japan | 1 | 0.640 | ● |
| Feb. 26, 2026 | Mirae Asset Stablecoins and Tokenization ex-Japan Index | 512A | Global X Stablecoins & Tokenization ETF (ex-Japan) | Global X Japan | 1 | 0.640 | ● |
| May 28, 2026 | Solactive Global Silver Miners Total Return Index | 579A | Global X Silver Miners ETF | Global X Japan | 1 | 0.677 | |
| May 28, 2026 | Solactive Global Copper Miners Total Return Index | 580A | Global X Copper Miners ETF | Global X Japan | 1 | 0.677 | |
| Jul. 25, 2024 | Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index | 223A | Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | Global X Japan | 1 | 0.705 | ● |
| Jul. 13, 2023 | Solactive China Electric Vehicle and Battery Index | 2254 | Global X China Electric Vehicle and Battery ETF | Global X Japan | 1 | 0.705 | ● |
| Jul. 25, 2024 | Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index | 224A | Global X Uranium ETF | Global X Japan | 1 | 0.715 | ● |
| May 28, 2026 | - | 576A | Global X China Tech Covered Call ETF | Global X Japan | 1 | 0.777 |
2848
0.080●
Global X MSCI Japan Climate Change ETF
502A
0.090●
Global X JPY Ultra Short-Term Bond ETF
179A
0.095●
Global X 25+ Year T-Bond ETF (JPY Hedged)
180A
0.095●
Global X 25+ Year T-Bond ETF
133A
0.098●
Global X Ultra Short-Term T-Bill ETF
282A
0.100●
Global X Japan Semiconductor Top 10 ETF
379A
0.100●
Global X S&P 500 ETF (Dynamic Protection)
467A
0.165●
Global X USD Investment Grade Corporate Bond ETF (JPY Hedged)
468A
0.165●
Global X USD Investment Grade Corporate Bond ETF
424A
0.177●
Global X Gold ETF (JPY Hedged)
425A
0.177●
Global X Gold ETF
356A
0.180●
Global X S&P 500 Cash Flow Top 100 ETF
315A
0.185●
Global X Japan Bank High Dividend ETF
2855
0.190●
Global X Green J-REIT ETF
2019
0.255●
Global X U.S. Preferred Security ETF (Bi-monthly dividend type)
2866
0.255●
Global X U.S. Preferred Security ETF
2095
0.275●
Global X S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (JPY Hedged)
2096
0.275★
Global X Office J-REIT ETF
2097
0.275★
Global X Residential J-REIT ETF
2098
0.275★
Global X Hotel & Retail J-REIT ETF
2236
0.275●
Global X S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
234A
0.275●
Global X MSCI Japan Cash Flow Kings ETF
235A
0.275●
Global X Japan High Dividend 30 ETF
2565
0.275★
Global X Logistics J-REIT ETF
2636
0.275●
Global X MSCI Governance-Quality Japan ETF
2641
0.275●
Global X Japan Global Leaders ETF
2837
0.275●
Global X Japan Mid & Small Cap Leaders ETF
283A
0.275●
Global X US Tech Dividend Aristocrats ETF
2849
0.275●
Global X Morningstar Japan High Dividend ESG ETF
2854
0.275●
Global X Japan Tech Top 20 ETF
2858
0.275●
Global X Nikkei 225 Covered Call ETF (option premium reinvestment type)
328A
0.275●
Global X Japan Pricing Power Leaders ETF
465A
0.275●
Global X Japan Nikkei 225 Shareholder Return 40 ETF
563A
0.275●
Global X Nasdaq 100 Daily Covered Call ETF
178A
0.375●
Global X Innovative Bluechip Top 10+ ETF
188A
0.375●
Global X India Top 10+ ETF
2018
0.375●
Global X US REIT Top 20 ETF
2243
0.375●
Global X Semiconductor ETF
2244
0.375●
Global X US Tech Top 20 ETF
2252
0.375●
Global X Morningstar US Small Mid Moat ETF
2864
0.375●
Global X Logistics REIT ETF
380A
0.375●
Global X China Tech ETF
404A
0.375●
Global X China Tech Top 10 ETF
564A
0.375●
Global X S&P Developed Cash Flow Top 100 ETF
2564
0.390●
Global X MSCI SuperDividend® Japan ETF
2253
0.475●
Global X SuperDividend U.S. ETF
577A
0.517
Global X Silver ETF
578A
0.517
Global X Silver ETF (JPY Hedged)
466A
0.525●
Global X Defense Tech ETF
2626
0.590●
Global X Digital Innovation Japan ETF
2627
0.590●
Global X E-Commerce Japan ETF
2637
0.590●
Global X CleanTech Japan ETF
2638
0.590●
Global X Japan Robotics & AI ETF
2639
0.590●
Global X Japan Bio & Med Tech ETF
2640
0.590●
Global X Japan Games & Animation ETF
2644
0.590●
Global X Japan Semiconductor ETF
2645
0.590●
Global X Japan Leisure & Entertainment ETF
2646
0.590●
Global X Japan Metal Business ETF
2836
0.590●
Global X Japan Fintech ETF
2847
0.590●
Global X Japan New Growth Infrastructure ETF
513A
0.590●
Global X Japan Defense Tech ETF
2865
0.625●
Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF
2868
0.635●
Global X S&P 500 Covered Call ETF
2867
0.640●
Global X Autonomous & EV ETF
512A
0.640●
Global X Stablecoins & Tokenization ETF (ex-Japan)
579A
0.677
Global X Silver Miners ETF
580A
0.677
Global X Copper Miners ETF
223A
0.705●
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
2254
0.705●
Global X China Electric Vehicle and Battery ETF
224A
0.715●
Global X Uranium ETF
576A
0.777
Global X China Tech Covered Call ETF