71 ETF
Global X Japan(25644)のETF
このETFについて
Global X Japan(25644)の東証ETF掲載銘柄は71本です。内訳は通常ETF71本、レバレッジ型ETF0本、インバース型ETF0本です。信託報酬は年0.080%〜年0.777%です。マーケットメイカー対象として表示される銘柄は66本です。
商品タイプの内訳
Global X Japan(25644)の掲載銘柄は71本です。内訳は通常ETF71本、レバレッジ型ETF0本、インバース型ETF0本です。
| 2022年3月24日 | MSCI Japan Climate Change Index(配当込み) | 2848 | グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.080 | ● |
| 2026年1月29日 | - | 502A | グローバルX 超短期円建て債券 ETF | Global X Japan(25644) | 10 | 0.090 | ● |
| 2024年4月10日 | ICE US Treasury 25+ Year Bond Index (円建て、円ヘッジ) | 179A | グローバルX 超長期米国債 ETF(為替ヘッジあり) | Global X Japan(25644) | 10 | 0.095 | ● |
| 2024年4月10日 | ICE U.S. Treasury 25+ Year Bond Index (円換算) | 180A | グローバルX 超長期米国債 ETF | Global X Japan(25644) | 10 | 0.095 | ● |
| 2024年1月31日 | Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算) | 133A | グローバルX 超短期米国債 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.098 | ● |
| 2024年11月21日 | Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み) | 282A | グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.100 | ● |
| 2025年6月24日 | S&P 500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース) | 379A | グローバルX S&P500 ETF(ダイナミック・プロテクション) | Global X Japan(25644) | 1 | 0.100 | ● |
| 2025年11月26日 | - | 467A | グローバルX 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | Global X Japan(25644) | 10 | 0.165 | ● |
| 2025年11月26日 | - | 468A | グローバルX 米ドル建て投資適格社債 ETF | Global X Japan(25644) | 10 | 0.165 | ● |
| 2025年9月26日 | Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index | 424A | グローバルX ゴールド ETF(為替ヘッジあり) | Global X Japan(25644) | 10 | 0.177 | ● |
| 2025年9月26日 | Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース) | 425A | グローバルX ゴールド ETF | Global X Japan(25644) | 10 | 0.177 | ● |
| 2025年4月16日 | S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース) | 356A | グローバルX S&P500 キャッシュフロー・トップ100 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.180 | ● |
| 2025年1月9日 | 配当込みTOPIX銀行業高配当指数 | 315A | グローバルX 銀行 高配当-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.185 | ● |
| 2022年6月24日 | Solactive Japan Green J-REIT Index(配当込み) | 2855 | グローバルX グリーン・J-REIT ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.190 | ● |
| 2024年1月31日 | ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index(円換算) | 2019 | グローバルX 米国優先証券 ETF(隔月分配型) | Global X Japan(25644) | 1 | 0.255 | ● |
| 2022年9月30日 | ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index(円換算) | 2866 | グローバルX 米国優先証券 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.255 | ● |
| 2023年10月26日 | S&P 500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み) | 2095 | グローバルX S&P500配当貴族 ETF(為替ヘッジあり) | Global X Japan(25644) | 1 | 0.275 | ● |
| 2023年10月26日 | 配当込み東証REITオフィスフォーカス指数 | 2096 | グローバルX オフィス・J-REIT ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.275 | ★ |
| 2023年10月26日 | 配当込み東証REIT住宅フォーカス指数 | 2097 | グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.275 | ★ |
| 2023年10月26日 | 配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数 | 2098 | グローバルX ホテル&リテール・J-REIT ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.275 | ★ |
| 2023年1月13日 | S&P 500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース) | 2236 | グローバルX S&P500配当貴族ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.275 | ● |
| 2024年8月22日 | MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み) | 234A | グローバルX MSCI キャッシュフローキング-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.275 | ● |
| 2024年8月22日 | Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み) | 235A | グローバルX 高配当30-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.275 | ● |
| 2020年8月26日 | 配当込み東証REIT物流フォーカス指数 | 2565 | グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.275 | ★ |
| 2021年3月31日 | MSCI Japan Governance-Quality Index(配当込み) | 2636 | グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.275 | ● |
| 2021年6月23日 | FactSet Japan Global Leaders Index(配当込み) | 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.275 | ● |
| 2021年12月8日 | FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index(配当込み) | 2837 | グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.275 | ● |
| 2024年11月21日 | S&Pテクノロジー配当貴族指数 (TTM 円建て、トータルリターン) | 283A | グローバルX US テック・配当貴族 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.275 | ● |
| 2022年3月24日 | Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数℠(税引前配当込み) | 2849 | グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.275 | ● |
| 2022年6月24日 | FactSet Japan Tech Top 20 Index(配当込み) | 2854 | グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.275 | ● |
| 2022年7月29日 | 日経平均カバードコールATMインデックス(トータルリターン) | 2858 | グローバルX 日経225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型) | Global X Japan(25644) | 1 | 0.275 | ● |
| 2025年2月20日 | ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み) | 328A | グローバルX プライシングパワー・リーダーズ-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.275 | ● |
| 2025年11月26日 | 日経平均株主還元株40指数(トータルリターン) | 465A | グローバルX 日経平均株主還元40-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.275 | ● |
| 2026年4月23日 | NASDAQ-100 Daily Covered Call Target Premium 15% Index(配当込み、円換算ベース) | 563A | グローバルX NASDAQ100・デイリー・カバード・コール ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.275 | ● |
| 2024年4月10日 | Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算) | 178A | グローバルX 革新的優良企業 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.375 | ● |
| 2024年5月23日 | Mirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円換算) | 188A | グローバルX インド・トップ10+ ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.375 | ● |
| 2024年1月31日 | Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算) | 2018 | グローバルX US REIT・トップ20 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.375 | ● |
| 2023年4月13日 | フィラデルフィア半導体株指数(配当込み、円換算ベース) | 2243 | グローバルX 半導体 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.375 | ● |
| 2023年4月13日 | FactSet US Tech Top 20 Index(配当込み、円換算ベース) | 2244 | グローバルX US テック・トップ20 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.375 | ● |
| 2023年7月13日 | Morningstar®米国中小型モート・フォーカス株式指数℠(税引前配当込み、円換算ベース) | 2252 | グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.375 | ● |
| 2022年9月30日 | Solactive Logistics REIT Index(配当込み) | 2864 | グローバルX ロジスティクス・REIT ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.375 | ● |
| 2025年6月24日 | Hang Seng TECH Index(配当込み、円換算ベース) | 380A | グローバルX チャイナテック ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.375 | ● |
| 2025年8月20日 | Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース) | 404A | グローバルX チャイナテック・トップ10 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.375 | ● |
| 2026年4月23日 | S&P Developed Ex-Japan Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース) | 564A | グローバルX S&P先進国キャッシュフロー・トップ100 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.375 | ● |
| 2020年8月26日 | MSCIジャパン・高配当セレクト25指数(配当込み) | 2564 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.390 | ● |
| 2023年7月13日 | Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index(円換算) | 2253 | グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.475 | ● |
| 2026年5月28日 | Solactive Silver Spot Sydney Close Index(円換算ベース) | 577A | グローバルX シルバー ETF | Global X Japan(25644) | 10 | 0.517 | |
| 2026年5月28日 | Solactive Silver Spot Sydney Close Index(JPY Hedged) | 578A | グローバルX シルバー ETF(為替ヘッジあり) | Global X Japan(25644) | 10 | 0.517 | |
| 2025年11月26日 | Global X Defense Tech Index(円換算ベース) | 466A | グローバルX 防衛テック ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.525 | ● |
| 2021年1月27日 | Solactive Digital Innovation Japan Index(配当込み) | 2626 | グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.590 | ● |
| 2021年1月27日 | Indxx Japan E-Commerce Index(配当込み) | 2627 | グローバルX eコマース-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.590 | ● |
| 2021年3月31日 | FactSet Japan CleanTech & Energy Index(配当込み) | 2637 | グローバルX クリーンテック-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.590 | ● |
| 2021年6月23日 | Indxx Japan Robotics & AI Index(配当込み) | 2638 | グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.590 | ● |
| 2021年6月23日 | FactSet Japan Bio & Med Technologies Index(配当込み) | 2639 | グローバルX バイオ&メドテック-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.590 | ● |
| 2021年6月23日 | Solactive Japan Games & Animation Index(配当込み) | 2640 | グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.590 | ● |
| 2021年9月28日 | FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み) | 2644 | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.590 | ● |
| 2021年9月28日 | Solactive Japan Leisure & Entertainment Index(配当込み) | 2645 | グローバルX レジャー&エンターテインメント-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.590 | ● |
| 2021年9月28日 | FactSet Japan Metal Business Index(配当込み) | 2646 | グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.590 | ● |
| 2021年12月8日 | Indxx Japan Fintech Index(配当込み) | 2836 | グローバルX フィンテック-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.590 | ● |
| 2022年3月24日 | FactSet Japan New Growth Infrastructure Index(配当込み) | 2847 | グローバルX 新成長インフラ-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.590 | ● |
| 2026年2月26日 | Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み) | 513A | グローバルX 防衛テック-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.590 | ● |
| 2022年9月30日 | Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算) | 2865 | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.625 | ● |
| 2022年11月8日 | Cboe S&P 500 BuyWrite Index(円換算) | 2868 | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.635 | ● |
| 2022年11月8日 | Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算) | 2867 | グローバルX 自動運転&EV ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.640 | ● |
| 2026年2月26日 | Mirae Asset Stablecoins and Tokenization ex-Japan Index(配当込み、円換算ベース) | 512A | グローバルX ステーブルコイン&トークンビジネス ETF(除く日本) | Global X Japan(25644) | 1 | 0.640 | ● |
| 2026年5月28日 | Solactive Global Silver Miners Total Return Index(円換算ベース) | 579A | グローバルX 銀ビジネス ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.677 | |
| 2026年5月28日 | Solactive Global Copper Miners Total Return Index(円換算ベース) | 580A | グローバルX 銅ビジネス ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.677 | |
| 2024年7月25日 | Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index(円換算) | 223A | グローバルX AI&ビッグデータ ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.705 | ● |
| 2023年7月13日 | Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算) | 2254 | グローバルX チャイナEV&バッテリー ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.705 | ● |
| 2024年7月25日 | Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算) | 224A | グローバルX ウラニウムビジネス ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.715 | ● |
| 2026年5月28日 | - | 576A | グローバルX チャイナテック・カバード・コール ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.777 |
2848
0.080●
グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式 ETF
502A
0.090●
グローバルX 超短期円建て債券 ETF
179A
0.095●
グローバルX 超長期米国債 ETF(為替ヘッジあり)
180A
0.095●
グローバルX 超長期米国債 ETF
133A
0.098●
グローバルX 超短期米国債 ETF
282A
0.100●
グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF
379A
0.100●
グローバルX S&P500 ETF(ダイナミック・プロテクション)
467A
0.165●
グローバルX 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)
468A
0.165●
グローバルX 米ドル建て投資適格社債 ETF
424A
0.177●
グローバルX ゴールド ETF(為替ヘッジあり)
425A
0.177●
グローバルX ゴールド ETF
356A
0.180●
グローバルX S&P500 キャッシュフロー・トップ100 ETF
315A
0.185●
グローバルX 銀行 高配当-日本株式 ETF
2855
0.190●
グローバルX グリーン・J-REIT ETF
2019
0.255●
グローバルX 米国優先証券 ETF(隔月分配型)
2866
0.255●
グローバルX 米国優先証券 ETF
2095
0.275●
グローバルX S&P500配当貴族 ETF(為替ヘッジあり)
2096
0.275★
グローバルX オフィス・J-REIT ETF
2097
0.275★
グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF
2098
0.275★
グローバルX ホテル&リテール・J-REIT ETF
2236
0.275●
グローバルX S&P500配当貴族ETF
234A
0.275●
グローバルX MSCI キャッシュフローキング-日本株式 ETF
235A
0.275●
グローバルX 高配当30-日本株式 ETF
2565
0.275★
グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF
2636
0.275●
グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF
2641
0.275●
グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF
2837
0.275●
グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式 ETF
283A
0.275●
グローバルX US テック・配当貴族 ETF
2849
0.275●
グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF
2854
0.275●
グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF
2858
0.275●
グローバルX 日経225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型)
328A
0.275●
グローバルX プライシングパワー・リーダーズ-日本株式 ETF
465A
0.275●
グローバルX 日経平均株主還元40-日本株式 ETF
563A
0.275●
グローバルX NASDAQ100・デイリー・カバード・コール ETF
178A
0.375●
グローバルX 革新的優良企業 ETF
188A
0.375●
グローバルX インド・トップ10+ ETF
2018
0.375●
グローバルX US REIT・トップ20 ETF
2243
0.375●
グローバルX 半導体 ETF
2244
0.375●
グローバルX US テック・トップ20 ETF
2252
0.375●
グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF
2864
0.375●
グローバルX ロジスティクス・REIT ETF
380A
0.375●
グローバルX チャイナテック ETF
404A
0.375●
グローバルX チャイナテック・トップ10 ETF
564A
0.375●
グローバルX S&P先進国キャッシュフロー・トップ100 ETF
2564
0.390●
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF
2253
0.475●
グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF
577A
0.517
グローバルX シルバー ETF
578A
0.517
グローバルX シルバー ETF(為替ヘッジあり)
466A
0.525●
グローバルX 防衛テック ETF
2626
0.590●
グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETF
2627
0.590●
グローバルX eコマース-日本株式 ETF
2637
0.590●
グローバルX クリーンテック-日本株式 ETF
2638
0.590●
グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF
2639
0.590●
グローバルX バイオ&メドテック-日本株式 ETF
2640
0.590●
グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF
2644
0.590●
グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF
2645
0.590●
グローバルX レジャー&エンターテインメント-日本株式 ETF
2646
0.590●
グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF
2836
0.590●
グローバルX フィンテック-日本株式 ETF
2847
0.590●
グローバルX 新成長インフラ-日本株式 ETF
513A
0.590●
グローバルX 防衛テック-日本株式 ETF
2865
0.625●
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF
2868
0.635●
グローバルX S&P500・カバード・コール ETF
2867
0.640●
グローバルX 自動運転&EV ETF
512A
0.640●
グローバルX ステーブルコイン&トークンビジネス ETF(除く日本)
579A
0.677
グローバルX 銀ビジネス ETF
580A
0.677
グローバルX 銅ビジネス ETF
223A
0.705●
グローバルX AI&ビッグデータ ETF
2254
0.705●
グローバルX チャイナEV&バッテリー ETF
224A
0.715●
グローバルX ウラニウムビジネス ETF
576A
0.777
グローバルX チャイナテック・カバード・コール ETF