8 ETF
カバードコールの東証ETF
このETFについて
カバードコールに関連する東証ETFを掲載しています。JPXの公開情報にもとづく現在のデータでは8銘柄が該当します。内訳は通常ETF8本、レバレッジ型ETF0本、インバース型ETF0本です。
| 2025年6月24日 | S&P 500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース) | 379A | グローバルX S&P500 ETF(ダイナミック・プロテクション) | Global X Japan(25644) | 1 | 0.100 | ● |
| 2022年7月29日 | 日経平均カバードコールATMインデックス(トータルリターン) | 2858 | グローバルX 日経225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型) | Global X Japan(25644) | 1 | 0.275 | ● |
| 2026年4月23日 | NASDAQ-100 Daily Covered Call Target Premium 15% Index(配当込み、円換算ベース) | 563A | グローバルX NASDAQ100・デイリー・カバード・コール ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.275 | ● |
| 2025年11月12日 | Cboe S&P 500 エンハンスト 1% OTM バイライト NTR 指数(円建て) | 452A | iシェアーズ S&P 500 プレミアムインカム ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.450 | ● |
| 2025年11月12日 | Cboe TLT・2% OTM・バイライト・インデックス(国内投信用、円建て) | 453A | iシェアーズ 米国債20年超 プレミアムインカム ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.550 | ★ |
| 2022年9月30日 | Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算) | 2865 | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.625 | ● |
| 2022年11月8日 | Cboe S&P 500 BuyWrite Index(円換算) | 2868 | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.635 | ● |
| 2026年5月28日 | - | 576A | グローバルX チャイナテック・カバード・コール ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.777 |
379A
0.100●
グローバルX S&P500 ETF(ダイナミック・プロテクション)
2858
0.275●
グローバルX 日経225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型)
563A
0.275●
グローバルX NASDAQ100・デイリー・カバード・コール ETF
452A
0.450●
iシェアーズ S&P 500 プレミアムインカム ETF
453A
0.550★
iシェアーズ 米国債20年超 プレミアムインカム ETF
2865
0.625●
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF
2868
0.635●
グローバルX S&P500・カバード・コール ETF
576A
0.777
グローバルX チャイナテック・カバード・コール ETF