10 ETF
金の東証ETF
このETFについて
金に関連する東証ETFを掲載しています。JPXの公開情報にもとづく現在のデータでは10銘柄が該当します。内訳は通常ETF10本、レバレッジ型ETF0本、インバース型ETF0本です。
| 2007年8月10日 | 金 | 1328 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント(13064) | 1 | 0.160 | ● |
| 2025年11月19日 | LBMA金価格(円換算ベース) | 447A | ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(為替ヘッジなし) | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(447A4) | 10 | 0.170 | ● |
| 2025年11月19日 | LBMA金価格(円ヘッジベース) | 448A | ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(為替ヘッジあり) | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(447A4) | 10 | 0.170 | ● |
| 2025年9月26日 | Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index | 424A | グローバルX ゴールド ETF(為替ヘッジあり) | Global X Japan(25644) | 10 | 0.177 | ● |
| 2025年9月26日 | Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース) | 425A | グローバルX ゴールド ETF | Global X Japan(25644) | 10 | 0.177 | ● |
| 2025年1月16日 | LBMA金価格(円換算ベース) | 314A | iシェアーズ ゴールド ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.200 | ● |
| 2009年8月24日 | 金 | 1672 | WisdomTree 金上場投資信託(注2)(注5) | ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド(16724) | 1 | 0.390 | |
| 2008年6月30日 | 金 | 1326 | SPDR®ゴールド・シェア 受益証券(注2) | ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー(13264) | 1 | 0.400 | ● |
| 2010年7月2日 | 金 | 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 三菱UFJ信託銀行(15404) | 1 | 0.400 | ● |
| 2009年8月24日 | 貴金属バスケット(金、銀、白金、パラジウム) | 1676 | WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託(注2)(注5) | ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド(16724) | 1 | 0.440 |
1328
0.160●
NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信
447A
0.170●
ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(為替ヘッジなし)
448A
0.170●
ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(為替ヘッジあり)
424A
0.177●
グローバルX ゴールド ETF(為替ヘッジあり)
425A
0.177●
グローバルX ゴールド ETF
314A
0.200●
iシェアーズ ゴールド ETF
1672
0.390
WisdomTree 金上場投資信託(注2)(注5)
1326
0.400●
SPDR®ゴールド・シェア 受益証券(注2)
1540
0.400●
純金上場信託(現物国内保管型)
1676
0.440
WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託(注2)(注5)