28 ETF
テクノロジーの東証ETF
このETFについて
テクノロジーに関連する東証ETFを掲載しています。JPXの公開情報にもとづく現在のデータでは28銘柄が該当します。内訳は通常ETF28本、レバレッジ型ETF0本、インバース型ETF0本です。
| 2024年11月21日 | Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み) | 282A | グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.100 | ● |
| 2024年7月19日 | 日経半導体株指数 | 221A | MAXIS日経半導体株上場投信 | 三菱UFJアセットマネジメント(13444) | 10 | 0.140 | ● |
| 2024年6月4日 | 日経半導体株指数(トータルリターン) | 200A | NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント(13064) | 1 | 0.150 | ● |
| 2024年7月12日 | 日経半導体株指数 | 213A | 上場インデックスファンド日経半導体株 | アモーヴァ・アセットマネジメント(13084) | 10 | 0.150 | ● |
| 2024年11月21日 | S&Pテクノロジー配当貴族指数 (TTM 円建て、トータルリターン) | 283A | グローバルX US テック・配当貴族 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.275 | ● |
| 2022年6月24日 | FactSet Japan Tech Top 20 Index(配当込み) | 2854 | グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.275 | ● |
| 2025年3月27日 | S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数(税引前配当込み) | 346A | NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント(13064) | 1 | 0.320 | ● |
| 2023年4月13日 | フィラデルフィア半導体株指数(配当込み、円換算ベース) | 2243 | グローバルX 半導体 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.375 | ● |
| 2023年4月13日 | FactSet US Tech Top 20 Index(配当込み、円換算ベース) | 2244 | グローバルX US テック・トップ20 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.375 | ● |
| 2025年6月24日 | Hang Seng TECH Index(配当込み、円換算ベース) | 380A | グローバルX チャイナテック ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.375 | ● |
| 2025年8月20日 | Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース) | 404A | グローバルX チャイナテック・トップ10 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.375 | ● |
| 2025年11月26日 | Global X Defense Tech Index(円換算ベース) | 466A | グローバルX 防衛テック ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.525 | ● |
| 2025年1月10日 | NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) | 316A | iFreeETF FANG+ | 大和アセットマネジメント(13054) | 1 | 0.550 | ● |
| 2021年1月27日 | Solactive Digital Innovation Japan Index(配当込み) | 2626 | グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.590 | ● |
| 2021年1月27日 | Indxx Japan E-Commerce Index(配当込み) | 2627 | グローバルX eコマース-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.590 | ● |
| 2021年6月23日 | FactSet Japan Bio & Med Technologies Index(配当込み) | 2639 | グローバルX バイオ&メドテック-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.590 | ● |
| 2021年6月23日 | Solactive Japan Games & Animation Index(配当込み) | 2640 | グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.590 | ● |
| 2021年9月28日 | FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み) | 2644 | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.590 | ● |
| 2021年12月8日 | Indxx Japan Fintech Index(配当込み) | 2836 | グローバルX フィンテック-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.590 | ● |
| 2026年2月26日 | Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み) | 513A | グローバルX 防衛テック-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.590 | ● |
| 2024年7月25日 | Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index(円換算) | 223A | グローバルX AI&ビッグデータ ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.705 | ● |
| 2021年4月8日 | GBAイノベーション100インデックス(配当込み) | 2629 | iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100) | 大和アセットマネジメント(13054) | 1 | 0.710 | ● |
| 2025年9月12日 | TIP FactSet Taiwan Technology Leader & Communications指数(配当込み、円ベース) | 413A | iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数 | 大和アセットマネジメント(13054) | 1 | 0.721 | ● |
| 2021年4月8日 | STAR50インデックス(配当込み) | 2628 | iFreeETF 中国科創板50(STAR50) | 大和アセットマネジメント(13054) | 1 | 0.743 | ● |
| 2025年9月18日 | TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50 指数(税引前配当込み) | 412A | NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50 指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント(13064) | 1 | 0.743 | ● |
| 2026年3月11日 | NYSE FANG+ PLUS GOLD指数(配当込み、円ベース) | 521A | iFreeETF FANG+ゴールド | 大和アセットマネジメント(13054) | 1 | 0.750 | ● |
| 2025年9月10日 | - | 408A | iシェアーズ AI グローバル・イノベーション アクティブ ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) | 10 | 0.770 | ★ |
| 2026年5月28日 | - | 576A | グローバルX チャイナテック・カバード・コール ETF | Global X Japan(25644) | 1 | 0.777 |
282A
0.100●
グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF
221A
0.140●
MAXIS日経半導体株上場投信
200A
0.150●
NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信
213A
0.150●
上場インデックスファンド日経半導体株
283A
0.275●
グローバルX US テック・配当貴族 ETF
2854
0.275●
グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF
346A
0.320●
NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信
2243
0.375●
グローバルX 半導体 ETF
2244
0.375●
グローバルX US テック・トップ20 ETF
380A
0.375●
グローバルX チャイナテック ETF
404A
0.375●
グローバルX チャイナテック・トップ10 ETF
466A
0.525●
グローバルX 防衛テック ETF
316A
0.550●
iFreeETF FANG+
2626
0.590●
グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETF
2627
0.590●
グローバルX eコマース-日本株式 ETF
2639
0.590●
グローバルX バイオ&メドテック-日本株式 ETF
2640
0.590●
グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF
2644
0.590●
グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF
2836
0.590●
グローバルX フィンテック-日本株式 ETF
513A
0.590●
グローバルX 防衛テック-日本株式 ETF
223A
0.705●
グローバルX AI&ビッグデータ ETF
2629
0.710●
iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100)
413A
0.721●
iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数
2628
0.743●
iFreeETF 中国科創板50(STAR50)
412A
0.743●
NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50 指数連動型上場投信
521A
0.750●
iFreeETF FANG+ゴールド
408A
0.770★
iシェアーズ AI グローバル・イノベーション アクティブ ETF
576A
0.777
グローバルX チャイナテック・カバード・コール ETF